Über mich
Anja Blank, geb. 1984
Revieroberjägerin
Der erste eigene Jagdhund 1998
Jagdschein seit 2000
Verbandsrichterin seit 2015
Zuchtrichteranwärterin seit 2019
JGHV Beisitzerin seit 2020
JGHV Vizepräsidentin seit 2026
Ich komme aus Mecklenburg-Vorpommern und wohne in Garwitz, einem kleinen Dorf am Rande der Lewitz. Als Tochter eines Jägers wollte ich schon früh mit auf die Jagd. Meinen ersten eigenen Hund (Deutscher Wachtelhund) bekam ich mit 12 Jahren. Mit 16 folgte dann der Jagdschein. Nach dem ersten Wachtelhund folgte ein Zweiter, später kam ein Kopov dazu. Das Jagdhundewesen und die aktive Jagd mit den Hunden hat mich nicht mehr losgelassen. 2007 erfüllte ich mir den großen Wunsch und führte erstmalig meinen eigenen Deutsch Drahthaar "Igrim von der Bunten Stube".
2010 begann ich meine Ausbildung zur Revierjägerin. Nach Ende der Ausbildung 2012 wurde ich beim Landesjagdverband Mecklenburg-Vorpommern als Revierjägerin eingestellt und war unter anderem verantwortlich für das Jagdhundewesen in MV. In der Zeit absolvierte ich meine Meisterausbildung.
Bei meinem Tun und Handeln werde ich von meinem Lebensgefährten Thomas (Revieroberjäger) und meinen Töchtern Hanna-Diana und Tilda unterstützt.
Wir alle sind begeisterte Hundeführer und leben für die Jagd, das Wild, die Natur und natürlich für unsere Hunde.
Bei meinem züchterischen Tun lege ich wert auf Transparenz, Ehrlichkeit und Fleiß!
Aufbrechpause
Ausflug mit unserem B-Wurf
Welpenzeit - schönste Zeit!
| Geb.Jahr | Name | VJP | HZP | VGP | Sonstiges |
| 2007 | Igrim von der Bunten Stube | 77 | 187 oSp | III./282 TF | SJ |
| 2014 | Alma vom Lewitzblick | 76 | 171 oSp | - | - |
| 2014 | Kalle vom Düwelsbarg | 70 | - | - | - |
| 2016 | Bärta vom Lewitzblick | 77 | 217 mSp | II./326 ÜF | SJ, Btr, VStP 56 |
| 2017 | Cete vom Lewitzblick | 75 | 187 oSp | - | - |
| 2018 | Dorn vom Lewitzblick | 73/77 | 196 oSp/217 mSp | I./334 ÜF | SJ, Btr. |
| 2018 | Enzo vom Lewitzblick | 61 | 172 oSp (anderer Führer) | - | SJ, Btr. |
| 2019 | Finte vom Lewitzblick | CS 3/4 | 184 oSp | I./322 TF Verweiser | SJ, Btr, VStP 46 |
| 2019 | Friesa vom Lewitzblick | 173 oSp | - | - | |
| 2020 | Gerda von der Warther Heide (nach Dorn) | 69/76 | 187 oSp | I./331 TF Verweiser | SJ, Btr. |
| 2020 | Granne vom Lewitzblick | 64/75 | 187 oSp | I./336 ÜF Verweiser | SJ, Btr., VStP 68 |
| 2021 | Halvar vom Lewitzblick | 75 | 186 oSp/217 mSp | I./336 ÜF Verweiser | SJ, Btr, |
| 2021 | Fiete vom Havelberger Dom (aus Friesa) | 75 | 183 oSp/189 mSp | I./348 ÜF Verweiser | SJ, Btr, AH, Vbr |
| 2022 | Graf V del Zeffiro (nach Fagus) | 71 | 179 oSp | I./333 ÜF | SJ |
| 2022 | Freya V del Zeffiro | 77 | 190 oSp | I./312 ÜF | |
| 2023 | Jetta vom Lewitzblick | 71 | 183 oSp | - | SJ |
| 2024 | Ole von Lühmann | 75 | - | - | - |
| 2025 | Lothar vom Leitzblick | 75 | |||
| 2025 | Minna vom Lewitzblick | 68 |
Fett geschriebene Ergebnisse deuten auf einen Suchensieg.
| Name des Hundes | Name des Führers | VGP Jahr | TF/ÜF | Punkte | Preis | DGStB Nr. |
| Bärta vom Lewitzblick | Anja Blank | 2017 | ÜF | 326 | II. | |
| Dachs vom Lewitzblick | Mathias Timm | 2020 | TF | 321 | I. | |
| Dura vom Lewitzblick | Christoph Willert | 2020 | TF | 328 | I. | |
| Dorn vom Lewitzblick | Anja Blank | 2019 | ÜF | 334 | I. | |
| Finte vom Lewitzblick | Anja Blank | 2021 | TF | 322 | I. | |
| Falke vom Lewitzblick | Carlo Wiechmann | 2020 | ÜF | 320 | III. | |
| Fagus vom Lewitzblick | Roland Gülsdorf | 2021 | ÜF | 305 | I. | |
| Frevert vom Lewitzblick | Ulrike Autrum | 2021 | TF | 296 | I. | |
| Fulda vom Lewitzblick | Tom Velten | 2021 | ÜF | 311 | II. | |
| Granne vom Lewitzblick | Anja Blank | 2022 | ÜF | 336 | I. | |
| Grille vom Lewitzblick | Ernst Theile | 2021 | ÜF | 332 | I. | |
| Gerda vom Lewitzblick | André Schildt | 2021 | ÜF | 333 | I. | |
| Grimm vom Lewitzblick | Luca Talamo | 2021 | ÜF | 323 | II. | |
| Halvar vom Lewitzblick | Anja Blank | 2022 | ÜF | 336 | I. | |
| Hatzmann vom Lewitzblick | Julia Bröderdorf | 2022 | ÜF | 319 | I. | |
| Held vom Lewitzblick |
Merle Ingwersen |
2022 | ÜF | 326 | I | |
| Hilde vom Lewitzblick | Fred Müller | 2022 | ÜF | 336 | I. | |
| Härta vom Lewitzblick | Ole Koistra | 2022 | ÜF | 317 | III. | |
| Hansen vom Lewitzblick | Christian Kindler | 2022 | ÜF | 307 | III. | |
| Hanne vom Lewitzblick | Manuela Ehmken | 2022 | ÜF | 348 | I. | |
| Jaro vom Lewitzblick | Jan Knoop | 2023 | ÜF | 307 | II. | |
| Jara vom Lewitzblick | Fred Müller | 2023 | TF | 296 | I. | |
| Jule vom Lewitzblick | Hanna-Diana Blank | 2023 | ÜF | 344 | I. | |
| Jente vom Lewitzblick | Frank Botz | 2023 | ÜF | 317 | III. | |
| Jonna vom Lewitzblick | Moritz Dominius | 2023 | ÜF | 336 | I. | |
| Jolla vom Lewitzblick | Heike Beermann | 2023 | ÜF | 332 | I. | |
| Jena vom Lewitzblick | Lisa Toebe | 2023 | ÜF | 319 | I. | |
Stand 07.06.2026 SUMME VGP´n: 27
VGP I. Preis: 19 VGP II. Preis: 4 VGP III. Preis: 4